Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken’de 125, Palandöken 2’de 92, Kartalkaya’da 90, Nemrut’ta 87, Ergan’da 85, Davraz’da 71, Yıldız Dağı’nda 70, Erciyes ve Uludağ’da 60, Saklıkent’te 57, Çambaşı’nda 49, Sarıkamış’ta 47, Hakkari’de 44, Murat Dağı’nda 43, Mersivan’da 42, Hesarek’te 41, Denizli’de 38, Yedikuyular’da 35, Ilgaz’da 23, Yıldıztepe’de 17, Yalnızçam’da 13, Keltepe’de 10, Akdağ’da 9 ve Gevaş Abalı’da 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez | 02.01.2025 | En düşük | En yüksek | |||
Palandöken | S | -10 | -3 | |||
Palandöken 2 | S | -10 | -1 | |||
Kartalkaya | S | -5 | 3 | |||
Nemrut | S | -8 | -1 | |||
Ergan | S | -9 | 0 | |||
Davraz | S | -8 | 2 | |||
Yıldız Dağı | S | -7 | 3 | |||
Erciyes | S | -6 | 2 | |||
Uludağ | AB | 1 | 4 | |||
Saklıkent | AB | -3 | 3 | |||
Çambaşı | S | -6 | 3 | |||
Sarıkamış | S | -13 | 1 | |||
Hakkari | S | -10 | -3 | |||
Murat Dağı | AB | -7 | 1 | |||
Mersivan | AB | -5 | 4 | |||
Hesarek | S | -10 | 1 | |||
Denizli | AB | -8 | 2 | |||
Ilgaz | S | -5 | 4 | |||
Yalnızçam | S | -15 | 0 | |||
Keltepe | S | -10 | 1 |
(S: Sisli, AB: Az bulutlu)
Muhabir: Muhammet Mutaf